Расчётная таблица роста вклада
В таблице приведен множитель, на который следует умножить величину Вашего вклада в соответвии сроком(,мес) расчёта.
| Тип Мавро | Единый - 40% |
| 1 мес | 1,40 |
| 2 мес | 1,96 |
| 3 мес | 2,74 |
| 4 мес | 3,84 |
| 5 мес | 5,38 |
| 6 мес | 7,53 |
| 7 мес | 10,54 |
| 8 мес | 14,76 |
| 9 мес | 20,66 |
| 10 мес | 28,93 |
| 11 мес | 40,50 |
| 12 мес | 56,69 |
Пример.
|